<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Portfolio Jokolo // Illustrateur Graphiste Freelance</title>
	<atom:link href="http://www.jokolo.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jokolo.fr</link>
	<description>Evenementiel, Presse, Web, Communication.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 10:25:47 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Artwork jokolo par Artwork Osky</title>
		<link>http://www.jokolo.fr/artwork-jokolo/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Artwork Osky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jokolo.fr/?p=16#comment-3</guid>
		<description>[...] extrait  d&#8217;un projet personnel sur la typographie illustrative, dont ce visuel fait également partie, autour de la lettre O.     &#171; Tutoriel Photoshop                var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] extrait  d&#8217;un projet personnel sur la typographie illustrative, dont ce visuel fait également partie, autour de la lettre O.     &laquo; Tutoriel Photoshop                var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Venus de Jokolo par Tutoriel Photoshop</title>
		<link>http://www.jokolo.fr/venus-de-jokolo/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Tutoriel Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jokolo.fr/?p=96#comment-2</guid>
		<description>[...] avec Photoshop&#160;&#187;, Créatures surnaturelles publié en Mars 2011, qui donne suite à un premier visuel d&#8217;une série en cours.     &#171; jOkolo design                var _qevents = _qevents &#124;&#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avec Photoshop&nbsp;&raquo;, Créatures surnaturelles publié en Mars 2011, qui donne suite à un premier visuel d&#8217;une série en cours.     &laquo; jOkolo design                var _qevents = _qevents || [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

